利物浦2024-2025赛季全队薪资概览
| 排名 | 球员姓名 | 位置 | 周薪(£) | 年薪(£) | 合同至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 右边锋 | 350,000 | 18,200,000 | 2025 |
| 2 | 范戴克 | 中后卫 | 220,000 | 11,440,000 | 2025 |
| 3 | 阿诺德 | 右后卫 | 200,000 | 10,400,000 | 2025 |
| 4 | 阿利松 | 门将 | 180,000 | 9,360,000 | 2027 |
| 5 | 索博斯洛伊 | 中场 | 170,000 | 8,840,000 | 2028 |
| 6 | 迪亚斯 | 左边锋 | 150,000 | 7,800,000 | 2027 |
| 7 | 麦卡利斯特 | 中场 | 140,000 | 7,280,000 | 2028 |
| 8 | 罗伯逊 | 左后卫 | 130,000 | 6,760,000 | 2026 |
| 9 | 科纳特 | 中后卫 | 120,000 | 6,240,000 | 2026 |
| 10 | 格拉芬贝赫 | 中场 | 110,000 | 5,720,000 | 2028 |
| 11 | 若塔 | 前锋 | 110,000 | 5,720,000 | 2027 |
| 12 | 加克波 | 前锋 | 100,000 | 5,200,000 | 2028 |
| 13 | 努涅斯 | 前锋 | 95,000 | 4,940,000 | 2028 |
| 14 | 远藤航 | 中场 | 85,000 | 4,420,000 | 2027 |
| 15 | 戈麦斯 | 中后卫 | 80,000 | 4,160,000 | 2027 |
| 16 | 凯莱赫 | 门将 | 70,000 | 3,640,000 | 2027 |
| 17 | 布拉德利 | 右后卫 | 60,000 | 3,120,000 | 2028 |
| 18 | 宽萨 | 中后卫 | 55,000 | 2,860,000 | 2028 |
| 19 | 埃利奥特 | 中场 | 50,000 | 2,600,000 | 2027 |
| 20 | 琼斯 | 门将 | 45,000 | 2,340,000 | 2027 |
利物浦的薪资体系呈现典型的"金字塔"结构,核心球员占据薪资大头,年轻球员和替补球员薪资相对合理。
📌 续约动态:
📌 转会传闻: